Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BONFORT 12 4 4 0 0 20 8 12 2.50 100.0
CME MIRIM DOCE 12 4 4 0 0 22 13 9 1.69 100.0
CME PRESIDENTE GETUILIO 9 4 3 0 1 23 10 13 2.30 75.0
CME TAIÓ FUTSAL 9 4 3 0 1 21 14 7 1.50 75.0
SME SALETE 3 3 1 0 2 9 8 1 1.13 33.3
FEXPONACE 3 3 1 0 2 19 13 6 1.46 33.3
CME LAURENTINO 3 3 1 0 2 6 15 -9 0.40 33.3
CME TROMBUDO CENTRAL 1 2 0 1 1 9 11 -2 0.82 16.7
ALTO VALE FUTSAL CLUBE 1 3 0 1 2 6 10 -4 0.60 11.1
10º CME BRAÇO DO TROMBUDO 0 2 0 0 2 2 4 -2 0.50 0.0
11º CME AGRONOMICA 0 2 0 0 2 1 16 -15 0.06 0.0
12º CME DONA EMMA/NOBRE PAINEIS 0 2 0 0 2 3 19 -16 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.