Classificação - Quartas de Final - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME MIRIM DOCE 3 1 1 0 0 7 5 2 1.40 100.0
CME TAIÓ FUTSAL 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
BONFORT 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
CME PRESIDENTE GETUILIO 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
CME LAURENTINO 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
FEXPONACE 0 1 0 0 1 5 7 -2 0.71 0.0
SME SALETE 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
ALTO VALE FUTSAL CLUBE 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis