Classificação - 1º FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FEXPONACE 4 2 1 1 0 9 2 7 4.50 66.7
FMD AURORA 4 2 1 1 0 6 4 2 1.50 66.7
ESCOLA FURACAO/CME RIO DO OESTE 4 2 1 1 0 7 5 2 1.40 66.7
BONFORT 2 2 0 2 0 4 4 0 1.00 33.3
CME LONTRAS 2 2 0 2 0 4 4 0 1.00 33.3
CME TROMBUDO CENTRAL A 2 2 0 2 0 4 4 0 1.00 33.3
EAGLES/IAFA POMERODE 1 2 0 1 1 5 7 -2 0.71 16.7
CME BRAÇO DO TROMBUDO 1 2 0 1 1 6 8 -2 0.75 16.7
CME AGROLANDIA 1 2 0 1 1 2 9 -7 0.22 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró