Classificação - 1º FASE - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ESCOLA FURACAO/CME RIO DO OESTE 6 3 2 0 1 11 3 8 3.67 66.7
SME POUSO REDONDO 6 3 2 0 1 20 5 15 4.00 66.7
BONFORT/ FMD RIO DO SUL 6 3 2 0 1 14 5 9 2.80 66.7
FEXPONACE 4 2 1 1 0 12 4 8 3.00 66.7
COC/ALTO VALE FC/GOLD ESTRUTURAS/CONTABILIDADE LAGUNA 4 2 1 1 0 14 9 5 1.56 66.7
CME TROMBUDO CENTRAL A 0 2 0 0 2 7 20 -13 0.35 0.0
CME TROMBUDO CENTRAL B 0 3 0 0 3 2 34 -32 0.06 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró