Classificação - 1º FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BONFORT 6 2 2 0 0 12 3 9 4.00 100.0
CME PRESIDENTE GETUILIO 6 2 2 0 0 17 4 13 4.25 100.0
CME MIRIM DOCE 6 2 2 0 0 11 6 5 1.83 100.0
CME TAIÓ FUTSAL 6 2 2 0 0 16 8 8 2.00 100.0
SME SALETE 3 2 1 0 1 7 5 2 1.40 50.0
FEXPONACE 3 2 1 0 1 14 6 8 2.33 50.0
CME LAURENTINO 3 2 1 0 1 4 11 -7 0.36 50.0
ALTO VALE FUTSAL CLUBE 1 2 0 1 1 3 6 -3 0.50 16.7
CME TROMBUDO CENTRAL 1 2 0 1 1 9 11 -2 0.82 16.7
10º CME BRAÇO DO TROMBUDO 0 2 0 0 2 2 4 -2 0.50 0.0
11º CME AGRONOMICA 0 2 0 0 2 1 16 -15 0.06 0.0
12º CME DONA EMMA/NOBRE PAINEIS 0 2 0 0 2 3 19 -16 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols