BICOS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08194.09.01 | ALDORI DA SILVA VIEIRA | |||
08194.09.04 | DIOGO MARCOS DEITOS | |||
08194.09.02 | FERNANDO ANTONIO DEITOS | |||
08194.09.14 | GABRIEL CARVALHO | |||
08194.09.13 | GIVANILDO PEREIRA | |||
08194.09.08 | HEMERSON VENTURA DOS SANTOS | |||
08194.09.11 | LEONALDO MARCELINO JUNIOR | |||
08194.09.12 | LINDOMAR REIF | |||
08194.09.03 | MARCELO ANTONIO DA FONSECA | |||
08194.09.09 | MATHEUS KRANKEL BERNARDO | |||
08194.09.05 | ROBERTO WAGNER FERREIRA | |||
08194.09.07 | ROBSON DE SENA | |||
08194.09.06 | THALISSON FERREIRA | |||
08194.09.10 | VAGNER LUIZ DEITOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |