CME AGROLANDIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16501.06.07 | *YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH | |||
16501.06.06 | GUILHERME ANTONIO HORSTMANN | |||
16501.06.01 | GUSTAVO ALEHANDRO BARROS KOCH | |||
16501.06.09 | JOAO VITOR HVIZDALECK | |||
16501.06.03 | JOAO VITOR SCHUTZ | |||
16501.06.02 | JOAQUIM SEUBET SCHLEMPER | |||
16501.06.05 | KAUAN MOHR CARDOSO | |||
16501.06.11 | KAUE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | |||
16501.06.08 | VITOR AUGUSTO KLOPPEL | |||
16501.06.10 | VITOR MAYER COSTA PAES | |||
16501.06.04 | YURI RAMOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SALESIO DA SILVA | |
Técnico | DOUGLAS SAMUEL KOHL | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL KRIECK DA SILVA | |
Prep. Fisico | RENEU STIEBE |