Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 24/09 | 11:20 | Grupo B | SPACA BLU | 6 x 1 | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
008 | 01/10 | 08:40 | Grupo B | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | 1 x 0 | BONFORT | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
010 | 21/10 | 10:20 | Grupo B | ESCOLA FURACAO/CME RIO DO OESTE | 6 x 3 | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 30/09 | 08:40 | Grupo B | SME APIUNA | 10 x 0 | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
007 | 01/10 | 08:00 | Grupo B | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | 0 x 7 | MAGNUS | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
011 | 24/10 | 19:30 | Grupo B | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | 1 x 12 | SME POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 23/09 | 14:20 | Grupo B | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | 1 x 1 | SME APIUNA | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
028 | 21/10 | 11:40 | Grupo B | CME BRAÇO DO TROMBUDO | 1 x 6 | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
036 | 29/10 | 09:20 | 3ª Quartas de Final | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | 0 x 5 | SME APIUNA | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 24/09 | 10:40 | Grupo A | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | 2 x 9 | SME POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |
019 | 26/10 | 19:00 | Grupo A | CME TAIÓ FUTSAL | 6 x 0 | ARENA IMIGRANTES POUSO REDONDO | GINASIO Manoel Inácio Antunes |