CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14704.05.05 | CAIO CARVALHO | |||
14704.05.07 | CALIEL RENAN MATEUSSI | |||
14704.05.08 | MAICON DE OLIVEIRA LEMOS | |||
14704.05.01 | MICAEL STHINGHEN | |||
14704.05.09 | MIGUEL VELHO LUIZ | |||
14704.05.10 | PEDRO ARTHUR FILIZOLA | |||
14704.05.06 | PEDRO HENRIQUE BATISTA APOLINARIO | |||
14704.05.12 | PEDRO JOÃO JUSTINO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14704.05.02 | VICTOR RIAN KLUG | |||
14704.05.11 | VICTOR S. QUADRA | |||
14704.05.03 | VINICIUS SANDRINI | |||
14704.05.13 | Vitor José Amaurilio Meurer Franzoi | |||
14704.05.04 | YULE RODRIGO GRONER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |