CME TAIÓ FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14702.04.13 | *VITOR MAYER COSTA PAES | |||
14702.04.05 | ALISON MIRANDA | |||
14702.04.07 | ARTHUR JORGE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14702.04.03 | ARTHUR POSSAMAI | |||
14702.04.01 | BERNARDO VALERIO CAPISTRANO | |||
14702.04.06 | EMANUEL CRISTIAN SKURA | |||
14702.04.10 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | |||
14702.04.11 | JOAO VICTOR ROCHA | |||
14702.04.04 | LEONARDO CUSTODIO MACIEL | |||
14702.04.02 | LEONARDO KLITZKE GIOVANELLA | |||
14702.04.08 | MIGUEL TAMANINI | |||
14702.04.12 | TIAGO RENAN SCHARF | |||
14702.04.09 | VINICIUS GABRIEL ANDRIOLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Técnico | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Auxiliar Técnico | CLOVES CLEBER DA LUZ | |
Prep. Fisico | GEDDEON FULVIO MORAIS |