BONFORT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14698.03.02 | André Seibt de Oliveira Cunha | |||
14698.03.09 | ANTHONY DOS SANTOS NUNES | |||
14698.03.08 | Bernardo Sebold Dias | |||
14698.03.10 | Davi Conti Budag | |||
14698.03.05 | DAVI COSTA MAKIYAMA | |||
14698.03.01 | DAVI KRIGUER | |||
14698.03.03 | Miguel Reinert | |||
14698.03.06 | Pedro Augusto Guesser Alves | |||
14698.03.04 | Pedro Henrique Dolsan | |||
14698.03.07 | Pedro Henrique Will | |||
14698.03.11 | Vicente Hillesheim Koepsel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Márcio André da Rosa | |
Técnico | Regis Nunes | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Erimar de Souza |