UNIÃO AGRICOLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14706.14.07 | Alexandre Marcos Weirich | |||
14706.14.11 | Alison costa de oliveira | |||
14706.14.04 | Edson de Souza netto | |||
14706.14.01 | Jaison Carlos Martins erhardt 27/05/1994 | |||
14706.14.10 | Jean Carlo Monteiro 4.390.456 | |||
14706.14.08 | Lucas da Silva dos Santos | |||
14706.14.02 | Lucas starosky | |||
14706.14.06 | Maiky Pfleger | |||
14706.14.09 | Natan Diel Jasper | |||
14706.14.03 | Ryan Weiss | |||
14706.14.05 | Victor Gabriel Policarpo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |