BICOS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15706.03.13 | ANDREI RANIERI MOHR | |||
15706.03.11 | CARLOS EDUARDO WAGNER | |||
15706.03.12 | CRISTIANO EDUARDO LEAL | |||
15706.03.14 | DIOGO BRUNO APOLINARIO | |||
15706.03.03 | DIOGO MARCOS DEITOS | |||
15706.03.01 | FERNANDO ANTONIO DEITOS | |||
15706.03.07 | LEANDRO DA SILVEIRA | |||
15706.03.08 | LEONALDO MARCELINO JUNIOR | |||
15706.03.04 | MATHEUS KRANKEL BERNARDO | |||
15706.03.06 | PETTERSON ANTONIO MEURER | |||
15706.03.09 | ROBSON DE SENA | |||
15706.03.05 | THALISSON FERREIRA | |||
15706.03.02 | VAGNER LUIZ DEITOS | |||
15706.03.10 | VITOR GONÇALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |